Laupäeval toimus Tallinnas lukumaadluse võistlus 3D Karu Karikas 2019, kuhu oli kohale tulnud 65 poissi ja tüdrukut Eestist ja Soomest. Englase MMA gruppidest oli väljas 8 noort, kellest kahe jaoks oli see elu esimene lukumaadluse ja võitlusspordi võistlus üldse.
Englase tulemused:

1. koht Ivar Sui (2002-2005, -56 kg) (2-0)
2. koht Ron-Andro Selter (2006-2009, -58 kg) (2-1)
2. koht Artur Rallmann (2002-2003, -77 kg) (2-1)
3. koht Anna-Liisa Tamson (tüdrukud 2004-2007, -55 kg) (0-2)
3. koht Rene Lai (2004-2005, -67 kg) (1-2)
3. koht Kaur Kanarbik (2002-2003, -69 kg) (0-2)
4. koht Taisto Teivil Kängsepp (2006-2009, -48 kg) (1-3)
6. koht Artur Kõuts (2010-2011, -32 kg) (0-1)

Järgmine lukumaadluse võistlus toimub veebruaris 2020.