Englase maadlejate tulemused:

1. koht Trevor Press (U-9; kehakaal -36 kg) (matšid 3-0)

1. koht Tristan Press (U-11; kehakaal -38 kg) (matšid 4-0)

2. koht Lucas Arras (U-11; kehakaal -29 kg) (matšid 2-1)

2. koht Trevor Press (U-15; kehakaal -35 kg) (matšid 1-2)

2. koht Tristan Press (U-15; kehakaal -38 kg) (matšid 3-1)

2. koht Roman Okhendushkevich (U-15; kehakaal -48 kg)  (matšid 3-1)

2. koht Artemi Jeremejev (U-15; kehakaal -52 kg) (matšid 3-1)

3. koht Leo Vigel (U-9; kehakaal -23 kg) (matšid 1-1)

3. koht Karl Koppel (U-9; kehakaal -45 kg) (matšid 1-1)

3. koht Lukas Arras (U-9; kehakaal -29 kg) (matšid 3-1)

3. koht Damir Jeremejev (U-11; kehakaal -29 kg) (matšid 1-1)

3. koht Mattias Juks (U-11; kehakaal -47 kg) (matšid 2-1)

3. koht Karl Marten Sikk (U-15; kehakaal -52 kg) (matšid 2-1)

3. koht  Romel Borgmann (U-15; kehakaal +105 kg) (matšid 1-1)

5. koht Sander Toom (U-11; kehakaal -55 kg) (matšid 2-2)

5. koht Trevor Press (U-11; kehakaal -35 kg) (matšid 1-2)

5. koht Remo Paur (U-11; kehakaal -42 kg) (matšid 0-2)

5. koht Mikk Tubin (U-15; kehakaal -48 kg) (matšid 1-2)

7. koht Markus Põldoja (U-15; kehakaal -75 kg) (matšid 1-2)

8. koht Oleksandr Chuzh (U-11; kehakaal -35 kg )  (matšid 0-2)

Meeskondlikult saavutasid Englase maadlejad II koht!